| 指標(biāo) | 計(jì)算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% |
| 一、鐵路運(yùn)輸 | |||||
| 1.旅客發(fā)送量 | 萬人 | 396100 | 380495 | 15605 | 4.1 |
| 2.旅客周轉(zhuǎn)量 | 億人公里 | 15354.37 | 14819.50 | 534.87 | 3.6 |
| 3.貨運(yùn)總發(fā)送量 | 萬噸 | 372805 | 363134 | 9672 | 2.7 |
| 4.貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 30642.84 | 29588.36 | 1054.49 | 3.6 |
| 5.總換算周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 45997.21 | 44407.86 | 1589.36 | 3.6 |
| 二、全國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 7538 | |||
| 注:統(tǒng)計(jì)范圍不含港澳臺(tái)。 國(guó)鐵集團(tuán)發(fā)改部提供 |
|||||
附件: